2024 한국 증시 및 미국 증시 휴장일 간단히 정리해본다. 평일인데 왜 주식 시장이 열리지 않지? 하는 궁금증이 생기기 전에 미리미리 체크해두면 좋다.
2024 한국 증시 휴장일 정리
월 | 휴장일 |
1월 | 01.01.(월) |
2월 | 02.09.(금) 설날 02.12.(월) 설날 대체휴일 |
3월 | 03.01.(금) 삼일절 |
4월 | 04.10.(수) 22대 국회의원선거 |
5월 | 05.01.(수) 근로자의날 05.06.(월) 어린이날 대체공휴일 05.15.(수) 부처님오신날 |
6월 | 06.06.(목) 현충일 |
8월 | 08.15.(목) 광복절 |
9월 | 09.16.(월) 추석연휴 09.17.(화) 추석 09.18.(수) 추석연휴 |
10월 | 10.03.(목) 개천절 10.09.(수) 한글날 |
12월 | 12.25.(수) 크리스마스 12.31.(화) 연말휴장일 |
한국의 경우 일단 빨간날은 주식시장도 휴일이라고 보면 되겠다. 이에 더해 대체휴일도 휴장이며, 5월 1일 근로자의 날 역시 휴장이다.
2024 미국 증시 휴장일 정리
월 | 휴장일 |
1월 | 1일 신년 15일 마틴루터킹 추모일 |
2월 | 19일 조지워싱턴 생일 |
3월 | 29일 부활절 |
5월 | 27일 메모리얼데이 |
6월 | 19일 노예해방기념일 |
7월 | 4일 독립기념일 (7월 3일 조기 폐장) |
9월 | 2일 노동절 |
11월 | 28일 추수감사절 (11월 29일 조기 폐장) |
12월 | 25일 크리스마스 (12월 24일 조기 폐장) |
미국 주식의 경우 휴장일 외에 조기폐장하는 날도 있으니 잘 체크해두어야 한다.
미국주식 거래 시간 (서머타임)
미국주식 거래 시간에 대해서는 아래의 글을 참고하면 된다. 서머타임 적용할 때와 아닐 때 거래 시간을 확인할 수 있다.